CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), recibió un total de 31 manifestaciones de intención para competir por una candidatura independiente a cargo de alcaldía y diputación local.
En total fueron 23 personas que quieren competir por el Ayuntamiento, mientras que ocho por una diputación de mayoría relativa.
De acuerdo con la Convocatoria y los Lineamientos operativos el IETAM, expedirá a más tardar el 15 de diciembre, la constancia respectiva a quienes cumplan con los requisitos y con ello adquirirán la calidad de aspirantes a una candidatura independiente
Una vez adquirida la calidad de aspirantes, del 2 al 31 de enero de 2021 podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano requerido.
“Para el Instituto Electoral de Tamaulipas, la participación de la ciudadanía a través de las Candidaturas Independientes es de suma importancia, toda vez que fortalece y da valor a la participación ciudadana en el Sistema político-electoral de nuestro país y contribuye a la consolidación de la democracia Tamaulipeca”. dice un comunicado.
A continuación se presenta la lista de quienes presentaron su manifestación de intención, tanto de ayuntamientos como de diputaciones locales:
| Ayuntamientos | ||
| Nombre | Municipio | |
| 1 | Hiram Peña Gómez | Mier |
| 2 | Arnoldo Javier Rodríguez González | González |
| 3 | Víctor Manuel Vergara Martínez | Nuevo Laredo |
| 4 | Cesar Augusto García Galván | Matamoros |
| 5 | Hortencia Narváez Fuentes | Matamoros |
| 6 | Carlos Lara Macías | Ocampo |
| 7 | Rogelio Sánchez Hinojosa | Victoria |
| 8 | Julián Alejandro Caraveo Real | Victoria |
| 9 | Raúl César González García | Matamoros |
| 10 | Elisa Patricia Quintanilla Arcos | Llera |
| 11 | Patricio Garza Tapia | Río Bravo |
| 12 | Marggid Antonio Rodríguez Avendaño | Victoria |
| 13 | Ricardo Mariscal Murillo | Reynosa |
| 14 | Miguel Rodríguez Salazar | Ciudad Madero |
| 15 | Mónica Margot de León Sánchez | Victoria |
| 16 | José Guadalupe González Briones | Tampico |
| 17 | Carlos Alberto Guerrero García | Río Bravo |
| 18 | José Muñoz Porras | Güemez |
| 19 | José Luis Gallardo Flores | Jaumave |
| 20 | Enrique Líen Guzmán Nacoud | El Mante |
| 21 | Moisés Antonio Borjón Olvera | Llera |
| 22 | David Alexandro Manríquez Gómez | Llera |
| 23 | Alfredo Santiago Lara | Tampico |
| Diputaciones de Mayoría Relativa | ||
| Nombre | Distrito | |
| 1 | Mauro Antonio Hernández Hurtado | Distrito 09 Valle Hermoso |
| 2 | Blanca Edith Vargas Pizaña | Distrito 10 Matamoros |
| 3 | José Álvarez Guerra | Distrito 11 Matamoros |
| 4 | Mario Antonio Escamilla Martínez | Distrito 12 Matamoros |
| 5 | Heriberto Hernández Zumaya | Distrito 8 Río Bravo |
| 6 | José David Gómez Saldaña | Distrito 14 Victoria |
| 7 | María Teresa Garcen García | Distrito 15 Victoria |
| 8 | Luis Rodolfo Martínez Camacho | Distrito 2 Nuevo Laredo |


