CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Restan 13 Consejos Municipales y 4 Distritales por concluir cómputo oficial, luego de que este miércoles iniciara en todo el estado de Tamaulipas.
En este sentido, con corte a las 10:00 horas del jueves 10 de junio de 2021, 30 consejos municipales y 18 distritales han concluido el cómputo, siendo los siguientes:
Consejo | Partido/coalición ganador | Candidatura | |
1 | CD 01 Nuevo Laredo | PT-MORENA | GABRIELA REGALADO FUENTES |
2 | CD 02 Nuevo Laredo | PAN | IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ |
3 | CD 03 Nuevo Laredo | PAN | FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR |
4 | CD 04 Reynosa | PT-MORENA | MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN |
5 | CD 05 Reynosa | PT-MORENA | GUILLERMINA MAGALY DEANDAR ROBINSON |
6 | CD 06 Reynosa | PT-MORENA | JUAN OVIDIO GARCÍA GARCÍA |
7 | CD 07 Reynosa | PT-MORENA | HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA |
8 | CD 09 Valle Hermoso | PT-MORENA | ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO |
9 | CD 10 Matamoros | PT-MORENA | JOSÉ ALBERTO GRANADOS FÁVILA |
10 | CD 11 Matamoros | PT-MORENA | LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO |
11 | CD 12 Matamoros | PT-MORENA | ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ |
12 | CD 14 Victoria | PT-MORENA | JOSÉ BRAÑA MOJICA |
13 | CD 15 Victoria | PT-MORENA | JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ |
14 | CD 18 Altamira | PT-MORENA | CONSUELO NAYELI LARA MONROY |
15 | CD 19 Miramar | PT-MORENA | LETICIA VARGAS ÁLVAREZ |
16 | CD 20 Madero | PT-MORENA | JESÚS SUÁREZ MATA |
17 | CD 21 Tampico | PAN | EDMUNDO JOSÉ MARÓN MANZUR |
18 | CD 22 Tampico | PAN | NORA GÓMEZ GONZÁLEZ |
Consejos municipales | |||
Consejo | Partido/coalición ganador | Candidatura | |
1 | CM Abasolo | PRI | RUBÉN CURIEL CURIEL |
2 | CM Aldama | PAN | ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS |
3 | CM Antiguo Morelos | PAN | CARMELO TINAJERO CASTRO |
4 | CM Burgos | PAN | JORGE ELEAZAR GALVÁN GARCÍA |
5 | CM Bustamante | PAN | BRISA VERBER RODRÍGUEZ |
6 | CM Casas | PAN | MA. OLGA HERNÁNDEZ ÁVALOS |
7 | CM Cruillas | PAN | MARÍA ANGELINA GUERRERO GALVÁN |
8 | CM Gomez Farias | PAN | FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA |
9 | CM González | PAN | ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN |
10 | CM Güémez | PRI | JOSÉ LORENZO MORALES AMARO |
11 | CM Guerrero | PRI | IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ |
12 | CM G. Díaz Ordaz | PT-MORENA | NATALY GARCÍA DÍAZ |
13 | CM Hidalgo | PAN | JUAN JOSÉ CONTRERAS CASTILLO |
14 | CM Jaumave | Independiente | JOSÉ LUIS GALLARDO FLORES |
15 | CM Jiménez | PRI | LUIS ENRIQUE SALAZAR SÁNCHEZ |
16 | CM Llera | PAN | MOISÉS ANTONIO BORJÓN OLVERA |
17 | CM Mainero | PAN | MARGARITA CARRANZA MÉNDEZ |
18 | CM Méndez | PAN | MA. CRISTINA BARRERA BARRERA |
19 | CM Mier | PAN | JOSÉ PATROCLO TREVIÑO RAMOS |
20 | CM Miquihuana | PAN | GLADIS MAGALIS VARGAS RANGEL |
21 | CM Nuevo Morelos | PAN | YANETH CRISTAL NÁJERA CEDILLO |
22 | CM Ocampo | PAN | MELCHOR BUDARTH BAEZ |
23 | CM Padilla | PAN | JOSÉ MANUEL SILVESTRE RUÍZ |
24 | CM Río Bravo | PT-MORENA | HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ |
25 | CM San Carlos | PAN | TERESA LÓPEZ HEREDIA |
26 | CM San Nicolás | PAN | DIANA LETICIA CASTELLANOS DEL CASTILLO |
27 | CM Soto la Marina | PT-MORENA | LUIS ANTONIO MEDINA JASSO |
28 | CM Tampico | PAN | JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH |
29 | CM Tula | PAN | ANTONIO LEIJA VILLAREAL |
30 | CM Villagrán | PAN | MA. DIANA MARTÍNEZ ANDRADE |
Las actividades en los consejos municipales y distritales continuarán de manera ininterrumpida hasta la conclusión de las actividades correspondientes al cómputo.
Además, el IETAM hace un llamado a que nadie se declare ganador(a) con base en resultados preliminares, ya que los resultados oficiales serán los que emanen de los cómputos que celebran.